主に一般的な材料の溶触温度
Ag
金属
Ag
銀
AI
アルミニウム
Au
金
C
炭素
Cr
クロム
Cu
鉛
Fe
鉄
Li
リチウム
融点(°C)
961
660
1063
3600~3800
1900
1083
1539
179
A
B
C
D
E
F
タイトル
Ag
著者名
AI
スペンサー・ジョンソン
Au
D・カーネギー
主に一般的な材料の溶融温度
金属 | 融点(°c) | |
---|---|---|
Ag | 銀 | 961 |
AI | アルミニウム | 660 |
Au | 金 | 1063 |
C | 炭素 | 3600-3800 |
Cr | クロム | 1900 |
Cu | 銅 | 1083 |
Fe | 鉄 | 1539 |
Li | リチウム | 179 |
金属 | 融点(°c) | |
---|---|---|
Mg | マグネシウム | 651 |
Mo | モリブデン | 2622 |
Na | ナトリウム | 98 |
Ni | ニッケル | 1455 |
Pb | 鉛 | 328 |
Ti | チタン | 1727 |
W | タングステン | 3382 |
ステンレス | 1400~1500 |
商品 | 値段 |
---|---|
りんご | 120円 |
バナナ | 100円 |
こんにちは、これはコメントです。
コメントの承認、編集、削除を始めるにはダッシュボードの「コメント」画面にアクセスしてください。
コメントのアバターは「Gravatar」から取得されます。